EM系列17-100KW
大风量、小焓差、高显热比专业设计。
谷轮柔性涡旋压缩机确保高能效、高可靠性。
蒸发器采用亲水铝箔,高效内螺纹管设计,耐腐蚀、长寿命、高效率。
室外全调速风机可柔性调节换热量,冷凝压力控制器保证系统压力稳定,减少能耗。
电极式加湿器,避免干烧的危险,能快速产生纯净蒸汽,具有自动清洗功能,检修时不停机。
智能除湿保证除湿速度快、精度高。
风机可选用直联风机、皮带风机、EC风机以适应不同环境的要求
>>新技术基本参数
产品功能:
EM系统风冷型的技术的特点
1) BGP机房使用空调挂机超临界锅炉的的电器耐磨性应符合要求IEC准则
2) 搜索相电压合法价格波动範圍: 380V +10% ~ -10%
3) 频繁:50HZ ± 2HZ
4) 高温:房间 -10℃ ~ +30℃
室处 -30℃~ +45℃
5) 干湿度:≤95%RH
6) 计算机房專用热水器可以按规定要求电脑自动调理阳台阳光房温、对环境湿度的,包括冷库、电加热、增湿、除湿工作等能力。
7) 温控制范围内:+17℃ ~ +32℃
8) 温度表表改善可靠性强,精密度: ±1℃ ,温度表表变动率< 5℃/小时左右
9) 绝对湿度设定范围之内:30% ~ 80%RH
10) 温度湿度自动调节精确度: ±5 %RH
技術性能指标:
单控制系统上送风机汽轮发电机
内机型号 | EM17U1 | EM20U1 | EM25U1 | EM30U1 | EM35U1 | EM40U1 | |
电源规格 | |||||||
电源规格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | ||||||
制冷性能 | |||||||
全冷量(kw) | 17.5 | 20.0 | 26.5 | 32.0 | 36.5 | 41.0 | |
显冷量(kw) | 14.8 | 17.5 | 24.7 | 29.5 | 33.9 | 37.7 | |
压缩机性能 | |||||||
形式 | 旋涡式 | 全封闭定频涡旋式压缩机 | |||||
制冷剂 | R410a | R22 | |||||
数量(EA) | 1 | ||||||
输入功率(kw) | 4.2 | 4.95 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 9.8 | |
输出电流(A) | 7.45 | 8.75 | 11.6 | 14.1 | 16.4 | 17.5 | |
送风机性能 | |||||||
形式 | 直流EC离心风机 | 无蜗壳 EC 离心风机 | |||||
数量(EA) | 1 | ||||||
风量(m³/h) | 4500 | 5400 | 8000.0 | 9200.0 | 10500.0 | 11500.0 | |
输入功率(kw) | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | |
输入电流(A) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | |
机外余压(Pa) | 20 | 标准余压为 50Pa,0~400Pa 可调 | |||||
电加热(选配) | |||||||
形式 | PTC电加热器 | ||||||
加热量(KW) | 3 | 6 | 9 | ||||
工作级(n.) | 1 | 3 | |||||
电极加湿(选配) | |||||||
形式 | 电极式加湿器 | ||||||
最大加湿量(kg/h) | 3 | 5 | 8 | ||||
最大加湿功率(kW) | 2.25 | 3.8 | 6 | ||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||
空气过滤网 | G2板式过滤网 | G4板式过滤网 | |||||
室内机噪音(dBA) | 66 | 65 | 67 | 68 | |||
机组连接管 | |||||||
加湿器进水管(in) | G1/2内螺纹 | ||||||
冷凝水排水管(mm) | Φ19 | Φ20 | |||||
气管直径(mm) | Φ19 | Φ22 | |||||
液管直径(mm) | Φ12.7 | Φ16 | |||||
电气参数 | |||||||
最大运行功率 | 单冷(kW) | 6.5 | 8.3 | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 16.5 |
带加湿(kW) | 9.6 | 11.2 | 14.4 | 16.6 | 19.8 | 22.5 | |
恒温恒湿(kW) | 11.2 | 12.7 | 16.6 | 18.8 | 22.8 | 25.5 | |
最大运行电流 | 单冷 (A) | 22.4 | 24.7 | 27.3 | 30.2 | 32.7 | 37.4 |
带加湿(A) | 27.9 | 30.5 | 33.0 | 35.9 | 41.9 | 46.5 | |
恒温恒湿(A) | 30.5 | 32.9 | 36.4 | 39.3 | 46.4 | 51.5 | |
室内机尺寸(重量) | |||||||
宽*深*高(mm) | 750*550*1800 | 800*650*1800 | 780*996*1975 | 1230*996*1975 | |||
毛重量(kg) | 175 | 190 | 270 | 285 | 330 | 400 |
单系统下供风工作机组
内机型号 | EM17D1 | EM20D1 | EM25D1 | EM30D1 | EM35D1 | EM40D1 | |
电源规格 | |||||||
电源规格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | ||||||
制冷性能 | |||||||
全冷量(kw) | 17.5 | 20.0 | 26.5 | 32.0 | 36.5 | 41.0 | |
显冷量(kw) | 14.8 | 17.5 | 24.7 | 29.5 | 33.9 | 37.7 | |
压缩机性能 | |||||||
形式 | 旋涡式 | 全封闭定频涡旋式压缩机 | |||||
制冷剂 | R410a | R22 | |||||
数量(EA) | 1 | ||||||
输入功率(kw) | 4.2 | 4.95 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 9.8 | |
输出电流(A) | 7.45 | 8.75 | 11.6 | 14.1 | 16.4 | 17.5 | |
送风机性能 | |||||||
形式 | 直流EC离心风机 | 无蜗壳 EC 离心风机 | |||||
数量(EA) | 1 | ||||||
风量(m³/h) | 4500 | 5400 | 8000.0 | 9200.0 | 10500.0 | 11500.0 | |
输入功率(kw) | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | |
输入电流(A) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | |
机外余压(Pa) | 20 | 标准余压为 50Pa,0~400Pa 可调 | |||||
电加热(选配) | |||||||
形式 | PTC电加热器 | ||||||
加热量(KW) | 3 | 6 | 9 | ||||
工作级(n.) | 1 | 3 | |||||
电极加湿(选配) | |||||||
形式 | 电极式加湿器 | ||||||
最大加湿量(kg/h) | 3 | 5 | 8 | ||||
最大加湿功率(kW) | 2.25 | 3.8 | 6 | ||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||
空气过滤网 | G2板式过滤网 | G4板式过滤网 | |||||
室内机噪音(dBA) | 66 | 65 | 67 | 68 | |||
机组连接管 | |||||||
加湿器进水管(in) | G1/2内螺纹 | ||||||
冷凝水排水管(mm) | Φ19 | Φ20 | |||||
气管直径(mm) | Φ19 | Φ22 | |||||
液管直径(mm) | Φ12.7 | Φ16 | |||||
电气参数 | |||||||
最大运行功率 | 单冷(kW) | 6.5 | 8.3 | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 16.5 |
带加湿(kW) | 9.6 | 11.2 | 14.4 | 16.6 | 19.8 | 22.5 | |
恒温恒湿(kW) | 11.2 | 12.7 | 16.6 | 18.8 | 22.8 | 25.5 | |
最大运行电流 | 单冷(A) | 22.4 | 24.7 | 27.3 | 30.2 | 32.7 | 37.4 |
带加湿(A) | 27.9 | 30.5 | 33.0 | 35.9 | 41.9 | 46.5 | |
恒温恒湿(A) | 30.5 | 32.9 | 36.4 | 39.3 | 46.4 | 51.5 | |
室内机尺寸(重量) | |||||||
宽*深*高(mm) | 750*550*1800 | 800*650*1800 | 780*996*1975 | 1230*996*1975 | |||
毛重量(kg) | 175 | 190 | 270 | 285 | 330 | 400 |
双机系统上进风空调机组
内机型号 | EM40U2 | EM50U2 | EM60U2 | EM70U2 | EM80U2 | EM90U2 | EM100U2 | |
电源规格 | ||||||||
电源规格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | |||||||
制冷性能 | ||||||||
全冷量(kw) | 41.6 | 51.8 | 64.8 | 74.3 | 82.6 | 92.4 | 101.2 | |
显冷量(kw) | 38.3 | 47.2 | 60.4 | 68.5 | 76.1 | 84.4 | 91.4 | |
压缩机性能 | ||||||||
形式 | 全封闭定频涡旋式压缩机 | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
数量(EA) | 2.0 | |||||||
输入功率(kw) | 9.8 | 12.9 | 16.2 | 18.4 | 19.6 | 23.0 | 25.0 | |
输出电流(A) | 17.5 | 23.0 | 28.9 | 32.8 | 34.9 | 41.0 | 44.6 | |
送风机性能 | ||||||||
形式 | 无蜗壳 EC 离心风机 | |||||||
数量(EA) | 1.0 | 2.0 | ||||||
风量(m³/h) | 11500.0 | 13500.0 | 18400.0 | 21000.0 | 23000.0 | 25000.0 | 27000 | |
输入功率(kw) | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | |
输入电流(A) | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
机外余压(Pa) | 标准余压为 50Pa,0~400Pa 可调 | |||||||
电加热(选配) | ||||||||
形式 | PTC电加热器 | |||||||
加热量(KW) | 9.0 | 15.0 | ||||||
工作级(n.) | 3.0 | |||||||
电极加湿(选配) | ||||||||
形式 | 电极式加湿器 | |||||||
最大加湿量(kg/h) | 8.0 | 10.0 | ||||||
最大加湿功率(kW) | 6.0 | 7.5 | ||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||
空气过滤网 | G4板式过滤网 | |||||||
室内机噪音(dBA) | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | ||||
机组连接管 | ||||||||
加湿器进水管(in) | 1/2 | |||||||
冷凝水排水管(mm) | 20.0 | |||||||
制冷剂气管(mm) | 22.0 | |||||||
制冷剂液管(mm) | 16.0 | |||||||
电气参数 | ||||||||
最大运行功率 | 单冷(kW) | 16.8 | 21.2 | 24.9 | 27.8 | 32.4 | 38.0 | 39.1 |
带加湿(kW) | 22.8 | 27.2 | 30.9 | 33.8 | 39.9 | 45.5 | 46.6 | |
恒温恒湿(kW) | 25.8 | 30.2 | 33.9 | 36.8 | 47.4 | 53.0 | 54.1 | |
最大运行电流 | 单冷(A) | 38.4 | 49.0 | 60.4 | 65.5 | 74.6 | 89.7 | 92.9 |
带加湿(A) | 47.5 | 58.1 | 69.6 | 74.6 | 86.0 | 101.1 | 104.3 | |
恒温恒湿(A) | 52.2 | 62.6 | 74.1 | 79.2 | 97.6 | 112.7 | 115.7 | |
室内机尺寸(重量) | ||||||||
宽*深*宽(mm) | 1230*996*1975 | 1430*996*1975 | 1980*996*1975 | 1980*996*1975 | 2380*996*1975 | 2380*996*1975 | 2380*996*1975 | |
重量(kg) | 430.0 | 495.0 | 690.0 | 730.0 | 810.0 | 860.0 | 880.0 |
双系统软件下排风发电机组
内机型号 | EM40D2 | EM50D2 | EM60D2 | EM70D2 | EM80D2 | EM90D2 | EM100D2 | |
电源规格 | ||||||||
电源规格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | |||||||
制冷性能 | ||||||||
全冷量(kw) | 41.6 | 51.8 | 64.8 | 74.3 | 82.6 | 92.4 | 101.2 | |
显冷量(kw) | 38.3 | 47.2 | 60.4 | 68.5 | 76.1 | 84.4 | 91.4 | |
压缩机性能 | ||||||||
形式 | 全封闭定频涡旋式压缩机 | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
数量(EA) | 2.0 | |||||||
输入功率(kw) | 9.8 | 12.9 | 16.2 | 18.4 | 19.6 | 23.0 | 25.0 | |
输出电流(A) | 17.5 | 23.0 | 28.9 | 32.8 | 34.9 | 41.0 | 44.6 | |
送风机性能 | ||||||||
形式 | 无蜗壳 EC 离心风机 | |||||||
数量(EA) | 1.0 | 2.0 | ||||||
风量(m³/h) | 11500.0 | 13500.0 | 18400.0 | 21000.0 | 23000.0 | 25000.0 | 27000 | |
输入功率(kw) | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | |
输入电流(A) | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
机外余压(Pa) | 标准余压为 50Pa,0~400Pa 可调 | |||||||
电加热(选配) | ||||||||
形式 | PTC电加热器 | |||||||
加热量(KW) | 9.0 | 15.0 | ||||||
工作级(n.) | 3.0 | |||||||
电极加湿(选配) | ||||||||
形式 | 电极式加湿器 | |||||||
最大加湿量(kg/h) | 8.0 | 10.0 | ||||||
最大加湿功率(kW) | 6.0 | 7.5 | ||||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||
空气过滤网 | G4板式过滤网 | |||||||
室内机噪音(dBA) | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | ||||
机组连接管 | ||||||||
加湿器进水管(in) | 1/2 | |||||||
冷凝水排水管(mm) | 20.0 | |||||||
制冷剂气管(mm) | 22.0 | |||||||
制冷剂液管(mm) | 16.0 | |||||||
电气参数 | ||||||||
最大运行功率 | 单冷(kW) | 16.8 | 21.2 | 24.9 | 27.8 | 32.4 | 38.0 | 39.1 |
带加湿(kW) | 22.8 | 27.2 | 30.9 | 33.8 | 39.9 | 45.5 | 46.6 | |
恒温恒湿(kW) | 25.8 | 30.2 | 33.9 | 36.8 | 47.4 | 53.0 | 54.1 | |
最大运行电流 | 单冷(A) | 38.4 | 49.0 | 60.4 | 65.5 | 74.6 | 89.7 | 92.9 |
带加湿(A) | 47.5 | 58.1 | 69.6 | 74.6 | 86.0 | 101.1 | 104.3 | |
恒温恒湿(A) | 52.2 | 62.6 | 74.1 | 79.2 | 97.6 | 112.7 | 115.7 | |
室内机尺寸(重量) | ||||||||
宽*深*宽(mm) | 1230*996*1975 | 1430*996*1975 | 1980*996*1975 | 1980*996*1975 | 2380*996*1975 | 2380*996*1975 | 2380*996*1975 | |
重量(kg) | 430.0 | 495.0 | 690.0 | 730.0 | 810.0 | 860.0 | 880.0 |